○鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例
平成12年3月2日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
区分 | 方法 |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付に関する手数料 | 交付する時までに納付書により徴収する方法 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定により鳥取県東部広域行政管理組合(以下「組合」という。)が設置する不燃物処理施設又は可燃物処理施設に搬入される一般廃棄物の処理手数料(以下「一般廃棄物処理手数料」という。) | 搬入の際に徴収する方法。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、後納とすることができる。 |
その他の手数料 | 申請の際に徴収する方法 |
(平16条例4・平28条例5・令2条例5・一部改正)
(手数料の減免等)
第4条 組合の不燃物処理施設又は可燃物処理施設に、組合を組織する市町自らが一般廃棄物を搬入する場合又は当該市町が委託により搬入する場合には、一般廃棄物処理手数料を徴収しない。
2 管理者は、特別な理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平16条例4・令2条例5・一部改正)
(手数料の不返還)
第5条 既に納付した手数料は、返還しない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(平16条例4・一部改正)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。
(平16条例4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(鳥取県東部広域行政管理組合不燃物処理手数料条例の廃止)
2 鳥取県東部広域行政管理組合不燃物処理手数料条例(平成9年鳥取県東部広域行政管理組合条例第2号)は、廃止する。
附則(平成13年3月5日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月2日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日条例第11の1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例別表の規定は、平成18年4月1日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年2月28日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第3号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月2日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例別表の規定は、平成27年4月1日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月12日第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年10月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第4条第1項の改正規定及び別表中23の項を24の項とし、3の項から22の項までを1項ずつ繰り下げ、2の項の次に1項を加える改正規定は、令和4年7月31日までの間において鳥取県東部広域行政管理組合規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県東部広域行政管理組合手数料条例別表2の項の規定は、令和3年4月1日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平13条例2・平16条例4・平17条例6・平17条例11の1・平18条例5・平22条例3・平23条例4・平24条例2・平26条例2・平26条例4・平28条例5・平30条例4・令元条例8・令2条例5・令6条例2・一部改正)
種類 | 金額 |
1 行政不服審査法に係る手数料 行政不服審査法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付に関する手数料 | モノクローム 1枚につき10円 カラー 1枚につき50円 (用紙の両面に印刷された文書については、片面を1枚として算定する。) |
2 不燃物処理手数料 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項の規定により組合が設置する不燃物処理施設に搬入される一般廃棄物の処理に関する手数料 | 搬入物の重量10キログラム(10キログラムに満たない端数があるときは、10キログラムとする。)につき390円 |
3 可燃物処理手数料 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項の規定により組合が設置する可燃物処理施設に搬入される一般廃棄物の処理に関する手数料 | 搬入物の重量10キログラム(10キログラムに満たない端数があるときは、10キログラムとする。)につき120円 |
4 危険物仮貯蔵・取扱承認手数料 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う場合の承認の申請に対する審査に関する手数料 | 1件につき 5,400円 |
5 危険物製造所設置許可手数料 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可の申請に対する審査に関する手数料 |
|
(1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
6 危険物貯蔵所設置許可手数料 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査に関する手数料 |
|
(1) 屋内貯蔵所 |
|
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 |
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 |
ウ 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 |
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項第5号において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項第5号において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 |
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,450,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,720,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,920,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,360,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,740,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,640,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,240,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 8,790,000円 |
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 |
(7) 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 |
(8) 地下タンク貯蔵所 |
|
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 |
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
(9) 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
(10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定するものを除く。) | 1件につき 26,000円 |
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 |
(12) 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
7 危険物取扱所設置許可手数料 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可の申請に対する審査に関する手数料 |
|
(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 |
(2) 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 |
(3) 第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 |
(4) 第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 |
(5) 移送取扱所 |
|
ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下、この項から16の項まで及び20の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 |
| |
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 |
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 1件につき、87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 |
(6) 一般取扱所 |
|
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
8 危険物製造所変更許可手数料 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査に関する手数料 | 1件につき、5の項の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 危険物貯蔵所変更許可手数料 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査に関する手数料 | 1件につき、6の項の各号に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、備考で定める場合においては、6の項第2号に掲げる区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 危険物取扱所変更許可手数料 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査に関する手数料 | 1件につき、7の項の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 危険物製造所設置許可完成検査手数料 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可に係る完成検査に関する手数料 | 1件につき、5の項の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
12 危険物貯蔵所設置許可完成検査手数料 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可に係る完成検査に関する手数料 |
|
(1) 屋外タンク貯蔵所 | 1件につき、6の項第2号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) その他の貯蔵所 | 1件につき、6の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
13 危険物取扱所設置許可完成検査手数料 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可に係る完成検査に関する手数料 | 1件につき、7の項の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
14 危険物製造所変更許可完成検査手数料 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査に関する手数料 | 1件につき、5の項の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
15 危険物貯蔵所変更許可完成検査手数料 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査に関する手数料 |
|
(1) 屋外タンク貯蔵所 | 1件につき、6の項第2号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
(2) その他の貯蔵所 | 1件につき、6の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
16 危険物取扱所変更許可完成検査手数料 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査に関する手数料 | 1件につき、7の項の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
17 危険物製造所等仮使用承認手数料 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査に関する手数料 | 1件につき 5,400円 |
18 危険物製造所等設置許可完成検査前検査手数料 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査に関する手数料 |
|
(1) 水張検査 |
|
ア 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 1件につき、15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(2) 水圧検査 |
|
ア 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 1件につき、15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(3) 基礎・地盤検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 730,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 960,000円 |
| |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,090,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,660,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,900,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,120,000円 |
(4) 溶接部検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,030,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,410,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,780,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,430,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,190,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,800,000円 |
(5) 岩盤タンク検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,600,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,300,000円 |
19 製造所等変更許可完成検査前検査手数料 消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査に関する手数料 |
|
(1) 水張検査 | 1件につき、18の項第1号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
(2) 水圧検査 | 1件につき、18の項第2号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
(3) 基礎・地盤検査 | 1件につき、18の項第3号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(4) 溶接部検査 | 1件につき、18の項第4号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(5) 岩盤タンク検査 | 1件につき、18の項第5号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
20 特定屋外タンク貯蔵所等保安検査手数料 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料 |
|
(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 460,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 750,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,020,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,300,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,150,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,870,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,690,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,230,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,830,000円 |
(3) 移送取扱所の保安に関する検査 |
|
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 1件につき 70,000円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 1件につき70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
21 指定数量未満危険物等検査手数料 鳥取県東部広域行政管理組合火災予防条例(昭和53年鳥取県東部広域行政管理組合条例第21号)第48条第1項の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査に関する手数料 |
|
(1) 水張検査 | 1件につき 6,000円 |
(2) 水圧検査 |
|
ア 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
イ 容量600リットルを越えるタンク | 1件につき 11,000円 |
22 火薬類譲渡し許可手数料 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査に関する手数料 | 1件につき 1,200円 |
23 火薬類譲受け許可手数料 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査に関する手数料 |
|
(1) 火工品のみの譲受け | 1件につき 2,400円 |
(2) その他の譲受け |
|
ア 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のもの | 1件につき 3,500円 |
イ その他のもの | 1件につき 6,900円 |
24 煙火消費許可手数料 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査に関する手数料 | 1件につき 7,900円 |
備考
1 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次項に掲げるものを除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクの本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合
2 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の許可の申請に係る審査の場合
3 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
4 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合